Allsvenskan 2024赛季实时比分 · 赛程 · 积分榜
马尔默 FF
IFK 哥德堡
IF 埃尔夫斯堡
IFK 北雪平
卡尔马 FF
2024赛季瑞典超级联赛共30轮,赛季从4月持续至11月。以下为近期重点赛程:
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 07-14 | 马尔默 | 2:1 | AIK | 完 |
| 第15轮 | 07-14 | 哥德堡 | 3:0 | 哈姆斯塔德 | 完 |
| 第15轮 | 07-14 | 埃尔夫斯堡 | 1:1 | 尤尔加登 | 完 |
| 第16轮 | 07-15 | 北雪平 | - | 天狼星 | 待 |
| 第16轮 | 07-15 | 卡尔马 | - | 米亚尔比 | 待 |
| 第16轮 | 07-16 | 赫根 | - | 韦斯特罗斯 | 待 |
| 第16轮 | 07-16 | 代格福什 | - | 布鲁马波 | 待 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 15 | 11 | 2 | 2 | 32/12 | 35 |
| 2 | IFK 哥德堡 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28/10 | 33 |
| 3 | AIK 索尔纳 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25/14 | 30 |
| 4 | IF 埃尔夫斯堡 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22/13 | 28 |
| 5 | 尤尔加登 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20/15 | 26 |
| 6 | IFK 北雪平 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19/16 | 24 |
| 7 | 天狼星 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18/17 | 22 |
| 8 | 哈姆斯塔德 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16/20 | 19 |
| 9 | 卡尔马 FF | 15 | 4 | 5 | 6 | 14/19 | 17 |
| 10 | 米亚尔比 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13/21 | 16 |
| 11 | 赫根 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17/24 | 15 |
| 12 | 代格福什 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12/22 | 13 |
| 13 | 韦斯特罗斯 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11/25 | 12 |
| 14 | 布鲁马波 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10/28 | 9 |
| 15 | 哈尔姆斯塔德 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9/26 | 8 |
| 16 | 韦纳穆 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8/23 | 7 |
* 积分榜更新至2024年7月14日,数据仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳纳西 | 马尔默 FF | 12 | 5 |
| 2 | 马库斯·贝里 | IFK 哥德堡 | 10 | 3 |
| 3 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 马尔默 FF | 9 | 4 |
| 4 | 伊萨克·基塞 | IFK 北雪平 | 8 | 2 |
| 5 | 迈克尔·巴伊杜 | AIK 索尔纳 | 7 | 6 |
| 6 | 耶雷梅耶夫 | AIK 索尔纳 | 7 | 3 |
| 7 | 奥斯卡·乌德 | IF 埃尔夫斯堡 | 6 | 4 |
| 8 | 阿里 | 尤尔加登 | 6 | 2 |
| 9 | 林德 | 天狼星 | 5 | 5 |
| 10 | 阿卜杜拉希 | 代格福什 | 5 | 3 |
2024-07-14 · 马尔默凭借下半场连入两球,主场2-1击败AIK索尔纳,继续领跑积分榜...
赛果马尔默
2024-07-14 · IFK哥德堡主场3-0完胜哈姆斯塔德,贝里梅开二度,球队士气高涨...
赛果哥德堡
2024-07-13 · 夏窗开启后,多支球队积极引援,马尔默签下新前锋,AIK引进中场核心...
转会夏窗
2024-07-14 · 两队上演精彩对攻战,最终1-1战平,各取一分,积分榜格局未变...
赛果平局
2024-07-12 · 瑞典超级联赛自1924年创立以来,马尔默以23次夺冠领跑历史,AIK以12冠紧随其后...
历史专题
瑞典超级联赛(Allsvenskan)是瑞典足球联赛系统中的最高级别联赛,成立于1924年,是北欧地区历史最悠久的顶级足球联赛之一。
🏟️ 联赛规模:16支球队,30轮比赛
📅 赛季时间:每年4月至11月
🏆 夺冠最多:马尔默 FF(23次)
📺 转播平台:TV4、Viaplay、C More
🌍 欧战资格:冠军进欧冠资格赛
瑞典超级联赛以其公平竞争和青训体系著称。联赛采用跨年积分制(部分年份),注重培养本土年轻球员。瑞典国家队近年来在欧洲杯和世界杯上表现出色,多名国脚来自瑞典超联赛。联赛整体节奏快、对抗激烈,北欧球队的身体素质和战术素养在欧洲足坛独树一帜。
本赛季马尔默继续领跑,哥德堡和AIK紧随其后争冠。升班马韦斯特罗斯和布鲁马波表现值得关注。纳纳西领跑射手榜,多支球队在夏窗积极引援,下半程竞争将更加激烈。